Lower Price---Economy Product Line * cycle life:batteries packs retains 80% of capacity after 100 cycles; * scharge working temperature is ≤75℃; * High voltage at High C-rate discharge,median voltage stays above 3.3V; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight (g) | Continue Discharge Rate | Burst Discharge Current (≤5S) |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
602035H10C | 3.7 | 300 | 6.0 | 20 | 35 | 7.5 | 10C | ≥80% | 20C |
503048H10C | 3.7 | 500 | 5.5 | 30 | 48 | 13 | 10C | ≥80% | 20C |
603048H10C | 3.7 | 600 | 6.5 | 30 | 48 | 14 | 10C | ≥80% | 20C |
453459H10C | 3.7 | 640 | 5.0 | 34 | 59 | 16 | 10C | ≥80% | 20C |
703048H10C | 3.7 | 800 | 7.2 | 31 | 49 | 20 | 10C | ≥80% | 20C |
603255H10C | 3.7 | 800 | 6.5 | 32 | 55 | 19 | 10C | ≥80% | 20C |
503562H10C | 3.7 | 850 | 5.5 | 35 | 63 | 21.5 | 10C | ≥80% | 20C |
603450H10C | 3.7 | 900 | 6.4 | 34 | 50 | 20 | 10C | ≥80% | 20C |
823048H10C | 3.7 | 900 | 8.2 | 30 | 49 | 21 | 10C | ≥80% | 20C |
603659H10C | 3.7 | 910 | 6.5 | 36 | 59 | 21 | 10C | ≥80% | 20C |
603875H10C | 3.7 | 1250 | 6.0 | 38 | 75 | 34 | 10C | ≥80% | 20C |
553480H10C | 3.7 | 1300 | 5.5 | 34 | 80 | 35 | 10C | ≥80% | 20C |
653880H10C | 3.7 | 1500 | 7.0 | 38 | 80 | 42 | 10C | ≥80% | 20C |
353048H15C | 3.7 | 350 | 4.0 | 30 | 48 | 10 | 15C | ≥80% | 30C |
752540H15C | 3.7 | 580 | 8 | 25 | 41 | 14 | 15C | ≥80% | 30C |
752550H15C | 3.7 | 600 | 8 | 25 | 51 | 17.5 | 15C | ≥80% | 30C |
453060H15C | 3.7 | 640 | 5 | 30 | 60 | 15.5 | 15C | ≥80% | 30C |
453459H15C | 3.7 | 640 | 4.5 | 34 | 48 | 10 | 15C | ≥80% | 30C |
653048H15C | 3.7 | 650 | 6.5 | 30 | 48 | 19 | 15C | ≥80% | 30C |
782540H15C | 3.7 | 700 | 9 | 25 | 41 | 16 | 15C | ≥80% | 30C |
603659H15C | 3.7 | 910 | 6.0 | 36 | 59 | 27 | 15C | ≥80% | 30C |
653563H15C | 3.7 | 1000 | 5.3 | 34 | 63 | 22 | 15C | ≥80% | 20C |
803255H15C | 3.7 | 1000 | 8 | 32 | 57 | 24 | 15C | ≥80% | 30C |
903048H15C | 3.7 | 1000 | 10 | 28 | 51 | 23 | 15C | ≥80% | 20C |
603875H15C | 3.7 | 1250 | 6.0 | 38 | 75 | 34 | 15C | ≥80% | 30C |
653880H15C | 3.7 | 1500 | 7.0 | 38 | 80 | 40 | 15C | ≥80% | 30C |
753563H15C | 3.7 | 1300 | 7.5 | 35 | 63 | 34 | 15C | ≥80% | 30C |
1003048H15C | 3.7 | 1300 | 11 | 30 | 50.5 | 29 | 15C | ≥80% | 30C |
403459H20C | 3.7 | 700 | 4.5 | 34 | 60 | 16 | 20C | ≥80% | 40C |
652575H20C | 3.7 | 1000 | 6.5 | 25 | 76.5 | 23 | 20C | ≥80% | 30C |
852560H20C | 3.7 | 1000 | 8.9 | 26 | 61 | 25 | 20C | ≥80% | 30C |
723060H20C | 3.7 | 1200 | 8 | 30 | 61 | 26 | 20C | ≥80% | 25C |
583480H20C | 3.7 | 1500 | 7.5 | 35 | 81 | 38 | 20C | ≥80% | 25C |
703495H20C | 3.7 | 1800 | 8.3 | 34 | 97 | 45.5 | 20C | ≥80% | 30C |
Professionals and Hobby ---Super High-performance Line * Super Power:Can be continuously discharged at 15C~30C,burst discharged at 30C~60C; * Super low discharge temperature:20C continue discharge temperature will not exceed 65℃; * Super light weight:3200 mah 20C 3.7V only 80g; * Super long cycle life:battery packs maintain ≥80% capacity after 150 cycles; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight (g) | Continue Discharge Rate | Burst Discharge Current (≤5S) |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
353048H15C | 3.7 | 350 | 4.0 | 30 | 48 | 10 | 10C | ≥80% | 30C |
453459H15C | 3.7 | 640 | 4.5 | 34 | 59 | 17 | 15C | ≥80% | 30C |
653048H15C | 3.7 | 650 | 6.5 | 30 | 48 | 19 | 15C | ≥80% | 30C |
603659H15C | 3.7 | 910 | 6.0 | 36 | 59 | 27 | 15C | ≥80% | 30C |
603875H15C | 3.7 | 1250 | 6.0 | 38 | 75 | 34 | 15C | ≥80% | 30C |
653880H15C | 3.7 | 1500 | 7.0 | 38 | 80 | 44 | 15C | ≥80% | 30C |
6040115H15C | 3.7 | 2100 | 6.0 | 40 | 115 | 57 | 15C | ≥80% | 30C |
7045145H15C | 3.7 | 3200 | 7.0 | 45 | 145 | 85 | 15C | ≥80% | 30C |
353048H20C | 3.7 | 300 | 4.0 | 30 | 48 | 10 | 15C | ≥80% | 30C |
803450H20C | 3.7 | 800 | 8.0 | 34 | 50 | 23 | 20C | ≥80% | 40C |
5042115H20C | 3.7 | 1500 | 5.0 | 42 | 115 | 37 | 20C | ≥80% | 40C |
653880H20C | 3.7 | 1600 | 7.0 | 40 | 83 | 39 | 20C | ≥80% | 40C |
7034110H20C | 3.7 | 2000 | 7.0 | 34 | 110 | 55 | 20C | ≥80% | 40C |
6042115H20C | 3.7 | 2100 | 7.0 | 42 | 115 | 58 | 20C | ≥80% | 40C |
7534110H20C | 3.7 | 2300 | 7.5 | 34 | 110 | 62 | 20C | ≥80% | 40C |
6540115H20C | 3.7 | 2300 | 7.0 | 40 | 115 | 62 | 20C | ≥80% | 40C |
703495H20C | 3.7 | 1800 | 7.5 | 34 | 95 | 46 | 20C | ≥80% | 40C |
7545145H20C | 3.7 | 3200 | 7.5 | 45 | 145 | 80 | 20C | ≥80% | 40C |
853495H30C | 3.7 | 1800 | 8.5 | 34 | 95 | 49 | 30C | ≥80% | 40C |
Save Time , More Convenient------ Quick-Charge Li-polymer Toy Battery Series * Quickly fully charged within 6mins, more than 95% of rated capacity filled; * High discharge rate, discharge median voltage above 3.3V; * High discharge rate, when charged at 10C 100% SOC and discharged at 20C 100% DOD,retains ≥ 80% of rated capacity after 300 cycles; * Save Time! FR quick-charge batteries shorten charge time and improve efficiency, meeting IEC standards international advanced levels; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) |
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
401218HS20QC | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.1 | 6C-10C | 20C | ≥80% | 40C |
501213HS10QC | 3.7 | 40 | 5.5 | 12 | 13 | 1.1 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
501417HS10QC | 3.7 | 50 | 5.5 | 14 | 17 | 1.7 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
601417HS15QC | 3.7 | 60 | 6.1 | 14.5 | 17 | 1.9 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
451322HS10QC | 3.7 | 70 | 5.1 | 14 | 22 | 2.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10QC | 3.7 | 70 | 5.8 | 17 | 17 | 2.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
701023HS10QC | 3.7 | 70 | 7.0 | 10 | 23 | 2.1 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
402026HS15QC | 3.7 | 90 | 4.3 | 20 | 25 | 3 | 6C-10C | 20C | ≥80% | 40C |
501626HS15QC | 3.7 | 90 | 5.5 | 16 | 22 | 2.8 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
452026HS10QC | 3.7 | 130 | 5.1 | 20 | 26 | 4.0 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
652026HS10QC | 3.7 | 200 | 7.1 | 20.5 | 26 | 5.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
Smaller , Lighter ------Super Light Toy’s Li-polymer Battery Series above * Superior design, allows you to create smaller and lighter products; * Innovative light weight technology, with a 10% power/weight ratio improvement ; * Excellent discharge performance, discharge median voltage above 3.3V, can be discharged at 15C-20C; * Innovative design, meeting different customers’requirements and different needs of design; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) |
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
201013HS10C | 3.7 | 10 | 2.5 | 10 | 13 | 0.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301213HS10C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 13 | 0.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301218HS20C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 18 | 0.6 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
401215HS20C | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.0 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
501216HS15C | 3.7 | 40 | 5.0 | 12 | 13 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501417HS10C | 3.7 | 50 | 5.3 | 14 | 17 | 1.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10C | 3.7 | 70 | 5.5 | 17 | 17 | 2.1 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
Quick-Charge Battery Series * Can be fully charged within 6 minutes to save valuable time; * 3C/10V overcharge, no fire, no explosion; * After 300 cycles, retains more than 80% of the original capacity; * Meets all IEC,UL,SGS and other certificate standards; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Quick charge time (min) |
Thickness (±0.2) | Width (±0.2) | Height (±0.2) |
401218HS20QC | 3.7 | 30 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 1.1 | 6~10C | 20C | ≥80% | 6~10mins |
501213HS10QC | 3.7 | 40 | 5.5 | 12.0 | 13.0 | 1.1 | 6~10C | 15C | ≥80% | 6~10mins |
501417HS10QC | 3.7 | 50 | 5.5 | 14.0 | 17.0 | 1.7 | 6~10C | 15C | ≥80% | 6~10mins |
601417HS15QC | 3.7 | 60 | 6.1 | 14.5 | 17.0 | 1.9 | 6~10C | 15C | ≥80% | 6~10mins |
451322HS10QC | 3.7 | 70 | 5.1 | 14.0 | 22.0 | 2.3 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
551717HS10QC | 3.7 | 70 | 5.8 | 17.0 | 17.0 | 2.3 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
701023HS10QC | 3.7 | 70 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 2.1 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
501626HS15QC | 3.7 | 90 | 5.5 | 16.0 | 22.0 | 2.8 | 6~10C | 15C | ≥80% | 6~10mins |
452026HS10QC | 3.7 | 130 | 5.1 | 20.0 | 26.0 | 4.0 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
652026HS10QC | 3.7 | 200 | 7.1 | 20.5 | 26.0 | 5.3 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
803362QC | 3.7 | 1300 | 8.6 | 33.0 | 62.5 | 34.5 | 6~10C | 10C | ≥80% | 6~10mins |
|
High Power Lithium Polymer battery links:
http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=472&pid=108
没有评论:
发表评论