The Highest Cutting-edge Technology---Super Safe Products Line * Super safe product series,over changed 3C and 10V with no fire no explosion; * No fire,No explosion when fully charged battery hit with a hammer; * Can be Max discharged at 10C~15C,and burst discharged 20C~30C; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight (g) | Continue Discharge Rate | Burst Discharge Current (≤5S) | No fire No explosion |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
603048H10C | 3.7 | 600 | 6.5 | 30 | 48 | 14 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
703048H10C | 3.7 | 800 | 7.2 | 31 | 49 | 20 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
603450H10C | 3.7 | 900 | 6.4 | 34 | 50 | 20 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
603659H10C | 3.7 | 910 | 6.5 | 36 | 59 | 21 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
803255H10C | 3.7 | 1100 | 8.0 | 32 | 55 | 26 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
603875H10C | 3.7 | 1250 | 6.0 | 38 | 75 | 34 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
653880H10C | 3.7 | 1500 | 7.0 | 38 | 80 | 42 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
903465H10C | 3.7 | 1800 | 9.5 | 34 | 65 | 40 | 10C | ≥80% | 20C | 3C 10V |
603659H15C | 3.7 | 910 | 6.0 | 36 | 59 | 27 | 15C | ≥80% | 30C | 3C 10V |
603875H15C | 3.7 | 1250 | 6.0 | 38 | 75 | 34 | 15C | ≥80% | 30C | 3C 10V |
653880H15C | 3.7 | 1500 | 7.0 | 38 | 80 | 44 | 15C | ≥80% | 30C | 3C 10V |
Secure, Fun-----Super Safe Li-polymer Toy Battery Series * Environmental friendly materials, safety, non-toxicity,no pollution; * No fire or explosion when over-charged by 6 pcs alkaline-manganese batteries in series; * No fire or explosion when over-charged at 3C&10V; * No fire or explosion when discharged at temperature of 130℃ for 30 minutes; * No fire or explosion when short-circuited or punctured; * The international advanced super secure technology of Li-polymer battery has overcome fatal safety issues and meets the trend of international safety standards; * Very safe: Our Li-polymer battery meets the highest international safety standards, and are constantly being made safer; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) |
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) |
201013HS10C | 3.7 | 10 | 2.5 | 10 | 13 | 0.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301213HS10C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 13 | 0.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301218HS20C | 3.7 | 20 | 3.5 | 12.5 | 18 | 0.85 | 1C-3C | 20C | ≥80% | 40C |
400922HS15C | 3.7 | 30 | 4.5 | 9.5 | 22 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
401218HS15C | 3.7 | 40 | 4.5 | 12 | 18 | 1.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
401218HS20C | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
451120HS15C | 3.7 | 40 | 4.2 | 11 | 20 | 1.2 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501213HS15C | 3.7 | 40 | 5.5 | 12 | 13 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501417HS10C | 3.7 | 50 | 5.5 | 14 | 17 | 1.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
451322HS10C | 3.7 | 60 | 4.2 | 13.5 | 22 | 1.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10C | 3.7 | 70 | 5.5 | 17 | 17 | 1.8 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601218HS20C | 3.7 | 60 | 6.6 | 12 | 18 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601313HS10C | 3.7 | 55 | 6.4 | 13 | 15 | 1.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601313HS15C | 3.7 | 55 | 6.1 | 13.5 | 15 | 1.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601417HS20C | 3.7 | 80 | 6.4 | 14.5 | 17 | 2.1 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 20C |
501626HS15C | 3.7 | 90 | 5.0 | 16 | 26 | 2.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
501220HS15C | 3.7 | 60 | 5.2 | 12 | 20 | 1.6 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
501222HS15C | 3.7 | 65 | 5 | 12.5 | 22 | 1.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551132HS15C | 3.7 | 110 | 5.2 | 11 | 32 | 2.8 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
551140HS15C | 3.7 | 150 | 5.8 | 11.5 | 40 | 3.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551220HS15C | 3.7 | 70 | 6 | 12.5 | 21 | 2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551222HS15C | 3.7 | 80 | 6 | 13 | 22 | 2.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551230HS15C | 3.7 | 130 | 5.3 | 12 | 31 | 3.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
551417HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 14 | 17 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
551717HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 17.5 | 17 | 2.1 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
551417HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 14 | 17 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
501626HS20C | 3.7 | 90 | 4.6 | 16 | 26 | 2.7 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
651419HS15C | 3.7 | 90 | 6 | 14 | 19 | 2.2 | 1C-3C | 12C | ≥80% | 25C |
651723HS15C | 3.7 | 150 | 6.9 | 17 | 23 | 3.6 | 1C-3C | 12C | ≥80% | 30C |
651723HS20C | 3.7 | 150 | 7.1 | 17 | 23 | 3.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601132HS20C | 3.7 | 130 | 6.1 | 11.5 | 32 | 3.2 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601522HS15C | 3.7 | 110 | 6.5 | 15 | 22 | 2.8 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
601522HS20C | 3.7 | 100 | 6 | 15 | 22 | 2.6 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601717HS15C | 3.7 | 100 | 6 | 17 | 19 | 2.5 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
601723HS15C | 3.7 | 140 | 6.5 | 17.5 | 23 | 3.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
402026HS10C | 3.7 | 110 | 4.2 | 20 | 26 | 3.1 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
701413HS12C | 3.7 | 70 | 7.5 | 14 | 16 | 1.7 | 1C-4C | 12C | ≥80% | 25C |
701522HS15C | 3.7 | 120 | 7 | 15 | 22 | 3.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
701720HS15C | 3.7 | 110 | 6.5 | 17 | 20 | 3.0 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
452026HS10C | 3.7 | 130 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
452026HS15C | 3.7 | 130 | 5.1 | 18.5 | 26 | 3.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
452326HS20C | 3.7 | 150 | 4.6 | 23 | 26 | 4.1 | 1C-4C | 10C | ≥80% | 40C |
851622HS10C | 3.7 | 130 | 8.0 | 16 | 22 | 3.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
402030HS15C | 3.7 | 140 | 4.5 | 20.5 | 30 | 4.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
801720HS15C | 3.7 | 140 | 7.5 | 17 | 20 | 3.5 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
661723HS25C | 3.7 | 160 | 7.2 | 17.5 | 24 | 4.2 | 1C-3C | 25C | ≥80% | 50C |
671723HS25C | 3.7 | 170 | 6.9 | 17 | 23 | 3.9 | 1C-5C | 25C | ≥80% | 50C |
501926HS10C | 3.7 | 180 | 7.2 | 19 | 26 | 4.5 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
502026HS10C | 3.7 | 180 | 5.2 | 20.5 | 26 | 4.2 | 1C-2C | 20C | ≥80% | 15C |
502026HS15C | 3.7 | 180 | 6.2 | 20.5 | 26 | 4.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
502026HS20C | 3.7 | 180 | 5.7 | 20.5 | 26 | 4.4 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
602020HS20C | 3.7 | 180 | 6.5 | 21.5 | 23 | 4.4 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
701723HS15C | 3.7 | 180 | 8 | 18 | 23 | 4.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
152035HS15C | 3.7 | 180 | 5.3 | 20 | 35 | 5.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
552030HS10C | 3.7 | 200 | 5.5 | 20 | 30 | 4.8 | 1C-2C | 10C | ≥80% | 15C |
652026HS10C | 3.7 | 200 | 7.3 | 21 | 26 | 5.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
402045HS15C | 3.7 | 200 | 4.2 | 20 | 45 | 6.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
651926HS15C | 3.7 | 200 | 8 | 19 | 26 | 5.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
552030HS15C | 3.7 | 210 | 5.4 | 20 | 30 | 5.4 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
651926HS15C | 3.7 | 200 | 8 | 19 | 26 | 5.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
552035HS10C | 3.7 | 250 | 5.5 | 20 | 35 | 6.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601450HS15C | 3.7 | 220 | 5.3 | 14 | 50 | 5.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
552233HS20C | 3.7 | 250 | 6 | 22 | 33 | 6.3 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
652030HS15C | 3.7 | 250 | 7.5 | 20 | 30 | 6.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
602036HS10C | 3.7 | 300 | 6.5 | 20.5 | 36 | 7.8 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
802327HS10C | 3.7 | 300 | 8.5 | 24.5 | 28 | 7.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
752030HS15C | 3.7 | 300 | 8.4 | 20.5 | 30 | 7.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
353048HS15C | 3.7 | 350 | 3.8 | 30.5 | 48 | 10 | 1C-4C | 10C | ≥80% | 30C |
702035HS15C | 3.7 | 350 | 7.5 | 21 | 36 | 9.0 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
701855HS15C | 3.7 | 500 | 8 | 18 | 56 | 12.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
751855HS20C | 3.7 | 570 | 8.7 | 18 | 56 | 12.8 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
752540HS15C | 3.7 | 580 | 8.1 | 25 | 40 | 13.5 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
802235HS15C | 3.7 | 400 | 8.7 | 22 | 35 | 9.3 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
802530HS10C | 3.7 | 400 | 8 | 25 | 30 | 9.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
453048HS10C | 3.7 | 450 | 4.5 | 30 | 48 | 11 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
503048HS10C | 3.7 | 500 | 5.5 | 30 | 48 | 13 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
802540HS15C | 3.7 | 500 | 7.6 | 25.5 | 40 | 13 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
653048HS15C | 3.7 | 650 | 6.5 | 30 | 48 | 19 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
Newest Technology - Super Safe Product Line * 3C 10V overcharge,no fire,no explosion; * No fire or no explosion when held at 130℃ for 30mins; * No fire or no explosion when fully charged battery is shorted or punctured; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight(g) | Rate | No fire NO explosion |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | Charge | Discharge |
401213S | 3.7 | 20 | 3.4 | 11.5 | 14.5 | 0.8 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
301120S | 3.7 | 40 | 3.0 | 11 | 20 | 0.95 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
401129S | 3.7 | 100 | 3.7 | 11.5 | 27.7 | 2.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
302825S | 3.7 | 200 | 3.2 | 29 | 25.5 | 4.4 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
601335S | 3.7 | 200 | 6.0 | 13 | 36 | 4.4 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
452229S | 3.7 | 230 | 4.2 | 21.0 | 29.0 | 5.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
252040S | 3.7 | 250 | 3.0 | 20.0 | 40.0 | 5.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
502030S | 3.7 | 250 | 5.2 | 20 | 30 | 5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
502028S | 3.7 | 250 | 5.0 | 20.0 | 29.0 | 5.0 | 0.2~1C | 0.2~2C | 3C 10V |
253146S | 3.7 | 300 | 2.7 | 31.0 | 46.0 | 7.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
801530S | 3.7 | 300 | 7.5 | 15.5 | 31.0 | 6.2 | 0.2~2C | 0.2~4C | 3C 10V |
452537S | 3.7 | 350 | 4.5 | 25 | 37 | 7.2 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
701339S | 3.7 | 350 | 6.7 | 13.5 | 39 | 6.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
702035S | 3.7 | 400 | 6.4 | 19.5 | 36.0 | 8.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
352742S | 3.7 | 460 | 4.0 | 27.0 | 42.0 | 10.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
503236S | 3.7 | 500 | 5.0 | 32.0 | 36.0 | 12.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
353146S | 3.7 | 500 | 3.7 | 31.0 | 46.0 | 12.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
702040S | 3.7 | 500 | 7.0 | 20.0 | 40.0 | 12.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
343944S | 3.7 | 520 | 3.4 | 39 | 44 | 12.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
502455S | 3.7 | 600 | 5.0 | 24.0 | 55.0 | 14.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
702548S | 3.7 | 700 | 6.7 | 25.5 | 44.5 | 15 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
383562S | 3.7 | 850 | 4.0 | 35.0 | 63.0 | 17.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
503450S | 3.7 | 880 | 5.2 | 33.5 | 50.5 | 18 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
602865S | 3.7 | 1000 | 5.8 | 27.0 | 66.0 | 20.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
603450S | 3.7 | 1000 | 6 | 33.5 | 50.5 | 20.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
404767S | 3.7 | 1200 | 3.7 | 46.0 | 66.0 | 24.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
603465S | 3.7 | 1300 | 6.0 | 34.0 | 66.0 | 25.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
903450S | 3.7 | 1400 | 9.0 | 32 | 50.5 | 28 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
484767S | 3.7 | 1500 | 5.0 | 46.0 | 66.0 | 30.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
523870S | 3.7 | 1500 | 5.0 | 38.0 | 70.0 | 30.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
603255S | 3.7 | 1600 | 7.3 | 33.5 | 65.5 | 33.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 5V |
1003450S | 3.7 | 1950 | 10.0 | 33.0 | 50.0 | 38.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 10V |
823978S | 3.7 | 2500 | 8.2 | 38.0 | 74.0 | 47.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 5V |
1305065S | 3.7 | 4400 | 12.5 | 50.0 | 66.0 | 86.0 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 5V |
7050135S | 3.7 | 5000 | 7.0 | 51.0 | 135.0 | 100 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 5V |
1307895S | 3.7 | 13300 | 13.8 | 78.5 | 95.0 | 226.5 | 0.2~0.5C | 0.2~1C | 3C 5V |
|
Super Safe Lithium Polymer Battery links:
http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=471&pid=108
没有评论:
发表评论