King of the Ice and Snow----Low Temperature Battery Series * At -20℃ 0.5C discharge capacity ≥ 80% of original capacity; * At -30℃ 0.5C discharge capacity ≥ 50% of original capacity; * Long cycle life: up to 500 cycles; * Excellent high-current discharge performance, single cell 2C discharge capacity up to 90% ; * Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight (g) | Rate | Discharge Capacity@ 0.5C/-20℃ |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | Charge | Discharge |
401129LT2 | 3.7 | 80 | 3.8 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
651221LT2 | 3.7 | 95 | 5.8 | 12.0 | 21.5 | 2.2 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
501230LT2 | 3.7 | 120 | 5.0 | 11.0 | 28.0 | 2.8 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
431233LT2 | 3.7 | 125 | 4.0 | 12.5 | 31.5 | 2.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
451824LT2 | 3.7 | 130 | 4.5 | 18.0 | 23.0 | 2.8 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
431335LT2 | 3.7 | 150 | 4.0 | 13.0 | 35.0 | 3.2 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
431433LT2 | 3.7 | 155 | 4.2 | 14.0 | 31.0 | 3.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
521233LT2 | 3.7 | 160 | 5.0 | 12.0 | 31.0 | 3.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
402424LT2 | 3.7 | 200 | 4.0 | 23.5 | 23.0 | 4.0 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
502030LT2 | 3.7 | 250 | 5.2 | 20 | 30 | 5.0 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
402537LT2 | 3.7 | 300 | 3.5 | 24.0 | 36.0 | 6.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
402929LT2 | 3.7 | 300 | 4.5 | 27.5 | 28.5 | 6.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
652248LT2 | 3.7 | 600 | 6.0 | 22.0 | 44.5 | 14 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
605260LT2 | 3.7 | 1900 | 5.6 | 52.0 | 58.5 | 36.5 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
904265LT2 | 3.7 | 2500 | 9.0 | 42.0 | 67.0 | 53 | 0.5~1C | 0.5~2C | ≥80% |
|
|
Low Temperature Lithium Polymer Battery links:
http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=469&pid=108
没有评论:
发表评论