Star of the Desert------High Temperature Battery Series * The full charged battery under temperature of 90℃ no swelling effect in 24 hours; * The full charged battery under temperature of 85℃ no swelling effect in 48 hours; * Long cycle life: up to 500 cycles; * Custom size and shape can be made by client request; * Many applications: GPS GSM, and other high-temperature environment requirements.
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Size(mm) | Weight(g) | Rate | Under85℃ @48hrs |
Thickness (±0.3) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | Charge | Discharge |
503450HT2 | 3.7 | 500 | 5.0 | 34 | 51 | 11 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
502060HT2 | 3.7 | 540 | 4.7 | 19.5 | 59 | 12 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
603450HT2 | 3.7 | 950 | 6.2 | 33.5 | 51.5 | 19.5 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
504548HT2 | 3.7 | 950 | 5.0 | 45 | 48 | 19.5 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
1301756HT2 | 3.7 | 1000 | 12.7 | 16.5 | 54.5 | 20 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
552684HT2 | 3.7 | 1200 | 5.5 | 26 | 84 | 24.5 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
552975HT2 | 3.7 | 1200 | 5.5 | 30 | 75 | 24.5 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
603092HT2 | 3.7 | 1550 | 6.0 | 30 | 92 | 32 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
3720118HT2 | 3.7 | 900 | 4.0 | 20 | 118 | 20 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
502975HT2 | 3.7 | 1000 | 5.0 | 30 | 75 | 24.5 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
553691HT2 | 3.7 | 1600 | 5.5 | 36 | 91 | 35 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
1301756HT2 | 3.7 | 1000 | 12.7 | 16.5 | 54 | 23 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
903048HT2 | 3.7 | 1050 | 9.0 | 30 | 48 | 22 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
504848HT2 | 3.7 | 1100 | 5.0 | 48 | 48 | 24 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
633652HT2 | 3.7 | 1100 | 6.3 | 36 | 52 | 25 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
802853HT2 | 3.7 | 1100 | 8.3 | 28 | 53 | 25 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
605260HT2 | 3.7 | 1600 | 6.0 | 52 | 60 | 36 | 0.2~0.5C | 0.2~0.5C | No Swell |
|
High Temperature Lithium Polymer Battery links:
http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=470&pid=108
没有评论:
发表评论