Toy Application
Secure, Fun-----Super Safe Li-polymer Toy Battery Series
* Environmental friendly materials, safety, non-toxicity,no pollution;
* No fire or explosion when over-charged by 6 pcs alkaline-manganese batteries in series;
* No fire or explosion when over-charged at 3C&10V;
* No fire or explosion when discharged at temperature of 130℃ for 30 minutes;
* No fire or explosion when short-circuited or punctured;
* The international advanced super secure technology of Li-polymer battery has overcome fatal safety issues and meets the trend of international safety standards;
* Very safe: Our Li-polymer battery meets the highest international safety standards, and are constantly being made safer;
* Available products:
* Environmental friendly materials, safety, non-toxicity,no pollution;
* No fire or explosion when over-charged by 6 pcs alkaline-manganese batteries in series;
* No fire or explosion when over-charged at 3C&10V;
* No fire or explosion when discharged at temperature of 130℃ for 30 minutes;
* No fire or explosion when short-circuited or punctured;
* The international advanced super secure technology of Li-polymer battery has overcome fatal safety issues and meets the trend of international safety standards;
* Very safe: Our Li-polymer battery meets the highest international safety standards, and are constantly being made safer;
* Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
201013HS10C | 3.7 | 10 | 2.5 | 10 | 13 | 0.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301213HS10C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 13 | 0.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301218HS20C | 3.7 | 20 | 3.5 | 12.5 | 18 | 0.85 | 1C-3C | 20C | ≥80% | 40C |
400922HS15C | 3.7 | 30 | 4.5 | 9.5 | 22 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
401218HS15C | 3.7 | 40 | 4.5 | 12 | 18 | 1.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
401218HS20C | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
451120HS15C | 3.7 | 40 | 4.2 | 11 | 20 | 1.2 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501213HS15C | 3.7 | 40 | 5.5 | 12 | 13 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501417HS10C | 3.7 | 50 | 5.5 | 14 | 17 | 1.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
451322HS10C | 3.7 | 60 | 4.2 | 13.5 | 22 | 1.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10C | 3.7 | 70 | 5.5 | 17 | 17 | 1.8 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601218HS20C | 3.7 | 60 | 6.6 | 12 | 18 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601313HS10C | 3.7 | 55 | 6.4 | 13 | 15 | 1.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601313HS15C | 3.7 | 55 | 6.1 | 13.5 | 15 | 1.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601417HS20C | 3.7 | 80 | 6.4 | 14.5 | 17 | 2.1 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 20C |
501626HS15C | 3.7 | 90 | 5.0 | 16 | 26 | 2.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
501220HS15C | 3.7 | 60 | 5.2 | 12 | 20 | 1.6 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
501222HS15C | 3.7 | 65 | 5 | 12.5 | 22 | 1.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551132HS15C | 3.7 | 110 | 5.2 | 11 | 32 | 2.8 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
551140HS15C | 3.7 | 150 | 5.8 | 11.5 | 40 | 3.8 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551220HS15C | 3.7 | 70 | 6 | 12.5 | 21 | 2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551222HS15C | 3.7 | 80 | 6 | 13 | 22 | 2.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
551230HS15C | 3.7 | 130 | 5.3 | 12 | 31 | 3.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
551417HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 14 | 17 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
551717HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 17.5 | 17 | 2.1 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
551417HS15C | 3.7 | 70 | 5.9 | 14 | 17 | 1.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
501626HS20C | 3.7 | 90 | 4.6 | 16 | 26 | 2.7 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
651419HS15C | 3.7 | 90 | 6 | 14 | 19 | 2.2 | 1C-3C | 12C | ≥80% | 25C |
651723HS15C | 3.7 | 150 | 6.9 | 17 | 23 | 3.6 | 1C-3C | 12C | ≥80% | 30C |
651723HS20C | 3.7 | 150 | 7.1 | 17 | 23 | 3.9 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601132HS20C | 3.7 | 130 | 6.1 | 11.5 | 32 | 3.2 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601522HS15C | 3.7 | 110 | 6.5 | 15 | 22 | 2.8 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
601522HS20C | 3.7 | 100 | 6 | 15 | 22 | 2.6 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
601717HS15C | 3.7 | 100 | 6 | 17 | 19 | 2.5 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
601723HS15C | 3.7 | 140 | 6.5 | 17.5 | 23 | 3.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
402026HS10C | 3.7 | 110 | 4.2 | 20 | 26 | 3.1 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
701413HS12C | 3.7 | 70 | 7.5 | 14 | 16 | 1.7 | 1C-4C | 12C | ≥80% | 25C |
701522HS15C | 3.7 | 120 | 7 | 15 | 22 | 3.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
701720HS15C | 3.7 | 110 | 6.5 | 17 | 20 | 3.0 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
452026HS10C | 3.7 | 130 | 4.5 | 20 | 26 | 3.6 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
452026HS15C | 3.7 | 130 | 5.1 | 18.5 | 26 | 3.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
452326HS20C | 3.7 | 150 | 4.6 | 23 | 26 | 4.1 | 1C-4C | 10C | ≥80% | 40C |
851622HS10C | 3.7 | 130 | 8.0 | 16 | 22 | 3.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
402030HS15C | 3.7 | 140 | 4.5 | 20.5 | 30 | 4.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
801720HS15C | 3.7 | 140 | 7.5 | 17 | 20 | 3.5 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
661723HS25C | 3.7 | 160 | 7.2 | 17.5 | 24 | 4.2 | 1C-3C | 25C | ≥80% | 50C |
671723HS25C | 3.7 | 170 | 6.9 | 17 | 23 | 3.9 | 1C-5C | 25C | ≥80% | 50C |
501926HS10C | 3.7 | 180 | 7.2 | 19 | 26 | 4.5 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
502026HS10C | 3.7 | 180 | 5.2 | 20.5 | 26 | 4.2 | 1C-2C | 20C | ≥80% | 15C |
502026HS15C | 3.7 | 180 | 6.2 | 20.5 | 26 | 4.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
502026HS20C | 3.7 | 180 | 5.7 | 20.5 | 26 | 4.4 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
602020HS20C | 3.7 | 180 | 6.5 | 21.5 | 23 | 4.4 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
701723HS15C | 3.7 | 180 | 8 | 18 | 23 | 4.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
152035HS15C | 3.7 | 180 | 5.3 | 20 | 35 | 5.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
552030HS10C | 3.7 | 200 | 5.5 | 20 | 30 | 4.8 | 1C-2C | 10C | ≥80% | 15C |
652026HS10C | 3.7 | 200 | 7.3 | 21 | 26 | 5.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
402045HS15C | 3.7 | 200 | 4.2 | 20 | 45 | 6.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
651926HS15C | 3.7 | 200 | 8 | 19 | 26 | 5.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
552030HS15C | 3.7 | 210 | 5.4 | 20 | 30 | 5.4 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
651926HS15C | 3.7 | 200 | 8 | 19 | 26 | 5.1 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
552035HS10C | 3.7 | 250 | 5.5 | 20 | 35 | 6.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
601450HS15C | 3.7 | 220 | 5.3 | 14 | 50 | 5.4 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
552233HS20C | 3.7 | 250 | 6 | 22 | 33 | 6.3 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
652030HS15C | 3.7 | 250 | 7.5 | 20 | 30 | 6.2 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
602036HS10C | 3.7 | 300 | 6.5 | 20.5 | 36 | 7.8 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
802327HS10C | 3.7 | 300 | 8.5 | 24.5 | 28 | 7.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
752030HS15C | 3.7 | 300 | 8.4 | 20.5 | 30 | 7.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
353048HS15C | 3.7 | 350 | 3.8 | 30.5 | 48 | 10 | 1C-4C | 10C | ≥80% | 30C |
702035HS15C | 3.7 | 350 | 7.5 | 21 | 36 | 9.0 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
701855HS15C | 3.7 | 500 | 8 | 18 | 56 | 12.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
751855HS20C | 3.7 | 570 | 8.7 | 18 | 56 | 12.8 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
752540HS15C | 3.7 | 580 | 8.1 | 25 | 40 | 13.5 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
802235HS15C | 3.7 | 400 | 8.7 | 22 | 35 | 9.3 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 30C |
802530HS10C | 3.7 | 400 | 8 | 25 | 30 | 9.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
453048HS10C | 3.7 | 450 | 4.5 | 30 | 48 | 11 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
503048HS10C | 3.7 | 500 | 5.5 | 30 | 48 | 13 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
802540HS15C | 3.7 | 500 | 7.6 | 25.5 | 40 | 13 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
653048HS15C | 3.7 | 650 | 6.5 | 30 | 48 | 19 | 1C-4C | 15C | ≥80% | 30C |
Save Time , More Convenient------ Quick-Charge Li-polymer Toy Battery Series
* Quickly fully charged within 6mins, more than 95% of rated capacity filled;
* High discharge rate, discharge median voltage above 3.3V;
* High discharge rate, when charged at 10C 100% SOC and discharged at 20C 100% DOD,retains ≥ 80% of rated capacity after 300 cycles;
* Save Time! FR quick-charge batteries shorten charge time and improve efficiency, meeting IEC standards international advanced levels;
* Available products:
* Quickly fully charged within 6mins, more than 95% of rated capacity filled;
* High discharge rate, discharge median voltage above 3.3V;
* High discharge rate, when charged at 10C 100% SOC and discharged at 20C 100% DOD,retains ≥ 80% of rated capacity after 300 cycles;
* Save Time! FR quick-charge batteries shorten charge time and improve efficiency, meeting IEC standards international advanced levels;
* Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
401218HS20QC | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.1 | 6C-10C | 20C | ≥80% | 40C |
501213HS10QC | 3.7 | 40 | 5.5 | 12 | 13 | 1.1 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
501417HS10QC | 3.7 | 50 | 5.5 | 14 | 17 | 1.7 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
601417HS15QC | 3.7 | 60 | 6.1 | 14.5 | 17 | 1.9 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
451322HS10QC | 3.7 | 70 | 5.1 | 14 | 22 | 2.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10QC | 3.7 | 70 | 5.8 | 17 | 17 | 2.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
701023HS10QC | 3.7 | 70 | 7.0 | 10 | 23 | 2.1 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
402026HS15QC | 3.7 | 90 | 4.3 | 20 | 25 | 3 | 6C-10C | 20C | ≥80% | 40C |
501626HS15QC | 3.7 | 90 | 5.5 | 16 | 22 | 2.8 | 6C-10C | 15C | ≥80% | 30C |
452026HS10QC | 3.7 | 130 | 5.1 | 20 | 26 | 4.0 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
652026HS10QC | 3.7 | 200 | 7.1 | 20.5 | 26 | 5.3 | 6C-10C | 10C | ≥80% | 20C |
Smaller , Lighter ------Super Light Toy’s Li-polymer Battery Series above
* Superior design, allows you to create smaller and lighter products;
* Innovative light weight technology, with a 10% power/weight ratio improvement ;
* Excellent discharge performance, discharge median voltage above 3.3V, can be discharged at 15C-20C;
* Innovative design, meeting different customers’requirements and different needs of design;
* Available products:
* Superior design, allows you to create smaller and lighter products;
* Innovative light weight technology, with a 10% power/weight ratio improvement ;
* Excellent discharge performance, discharge median voltage above 3.3V, can be discharged at 15C-20C;
* Innovative design, meeting different customers’requirements and different needs of design;
* Available products:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
201013HS10C | 3.7 | 10 | 2.5 | 10 | 13 | 0.4 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301213HS10C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 13 | 0.7 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
301218HS20C | 3.7 | 20 | 3.0 | 12 | 18 | 0.6 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
401215HS20C | 3.7 | 30 | 4.0 | 12 | 18 | 1.0 | 1C-4C | 20C | ≥80% | 40C |
501216HS15C | 3.7 | 40 | 5.0 | 12 | 13 | 1.1 | 1C-3C | 15C | ≥80% | 20C |
501417HS10C | 3.7 | 50 | 5.3 | 14 | 17 | 1.5 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
551717HS10C | 3.7 | 70 | 5.5 | 17 | 17 | 2.1 | 1C-3C | 10C | ≥80% | 20C |
Super Valuable Li-polymer Toy Battery Series
Better Performance and more competitive price than Ni-MH
* More cost-effective than Ni-MH, 20% smaller ,30% ligter,30% higher output;
* Super power: can be max discharged at 20C-25C,burst discharged at 30-40C;
* Outstanding High temperature Performance : discharge efficiency is 100% at 60℃;
* Extremely long cycle life: after more than 150 cycles, more than 90% of rated capacity remained ;
* High safety Li-polymer battery reaches international advanced level, overcoming the fatal problem of safety,in line with development tendency of the world regulations,above;
Soft packing li-iron battery small-capacity series:
Better Performance and more competitive price than Ni-MH
* More cost-effective than Ni-MH, 20% smaller ,30% ligter,30% higher output;
* Super power: can be max discharged at 20C-25C,burst discharged at 30-40C;
* Outstanding High temperature Performance : discharge efficiency is 100% at 60℃;
* Extremely long cycle life: after more than 150 cycles, more than 90% of rated capacity remained ;
* High safety Li-polymer battery reaches international advanced level, overcoming the fatal problem of safety,in line with development tendency of the world regulations,above;
Soft packing li-iron battery small-capacity series:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
301013Fe15C | 3.2 | 10 | 3.3 | 10.5 | 15.5 | 0.9 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
501013Fe15C | 3.2 | 20 | 5.0 | 10.5 | 15.5 | 1.2 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
401213Fe15C | 3.2 | 20 | 4.2 | 12.5 | 15.5 | 1.2 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
451013Fe15C | 3.2 | 20 | 4.5 | 10.0 | 15.5 | 1.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
301218Fe15C | 3.2 | 20 | 3.3 | 12.5 | 19.5 | 1.2 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
501213Fe15C | 3.2 | 30 | 5.5 | 13.5 | 16.0 | 1.4 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
401218Fe15C | 3.2 | 30 | 4.5 | 12.5 | 19.5 | 1.4 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
501417Fe15C | 3.2 | 40 | 5.5 | 15.0 | 18.0 | 1.5 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
601417Fe15C | 3.2 | 50 | 6.5 | 15.5 | 18.0 | 2.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
551421Fe15C | 3.2 | 50 | 5.5 | 14.0 | 23.0 | 2.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
401233Fe15C | 3.2 | 70 | 4.3 | 12.0 | 33.0 | 2.7 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
501626Fe15C | 3.2 | 70 | 5.5 | 15.0 | 27.0 | 3.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
601626Fe15C | 3.2 | 90 | 6.0 | 15.5 | 27.0 | 3.3 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
352035Fe15C | 3.2 | 100 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | 3.5 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
502026Fe15C | 3.2 | 130 | 5.5 | 20.5 | 27.0 | 4.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
502035Fe15C | 3.2 | 160 | 5.5 | 10.5 | 36.0 | 4.5 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
652026Fe15C | 3.2 | 180 | 7.8 | 20.5 | 28.0 | 5.3 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
402045Fe15C | 3.2 | 190 | 4.5 | 20.5 | 46.0 | 6.6 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
502045Fe15C | 3.2 | 220 | 5.5 | 20.5 | 46.0 | 7.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
702045Fe15C | 3.2 | 300 | 7.5 | 20.5 | 46.0 | 7.5 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
Soft packing li-iron battery car-model series:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
1302929Fe15C | 3.2 | 400 | 12.0 | 30.0 | 30.0 | 14.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
503656Fe15C | 3.2 | 600 | 5.0 | 36.5 | 60.0 | 20 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
653659Fe15C | 3.2 | 800 | 7.0 | 36.0 | 6.0 | 27.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
403790Fe15C | 3.2 | 800 | 4.0 | 37.5 | 96.0 | 25.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
403659Fe15C | 3.2 | 400 | 4.0 | 36.0 | 60.0 | 13.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
453659Fe15C | 3.2 | 500 | 4.5 | 36.0 | 60.0 | 16.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
553048Fe15C | 3.2 | 400 | 5.5 | 30.0 | 49.0 | 13.0 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
803652Fe15C | 3.2 | 800 | 8.0 | 36.0 | 23.5 | 20 | 1~4C | 15C | ≥80% | 20C |
Car model battery series---replace NiMH & NiCd battery:
Model | Voltage (V) | Capacity (mAH) | Cell Size(mm) | Weight (g) | Charge Rate | Continue Discharge Rate | Burst (≤5S) | |||
Thickness (±0.2) | Width (±0.5) | Height (±0.5) | ||||||||
702045Fe-2S | 6.4 | 300 | 14 | 29 | 49 | 26 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
702045Fe-3S | 9.6 | 300 | 20 | 23 | 50 | 30 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
653659Fe-2S | 6.4 | 800 | 14.5 | 37 | 66 | 56 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
403790Fe-3S | 9.6 | 800 | 13 | 38 | 95 | 74 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
653659Fe-3S | 9.6 | 800 | 21 | 37 | 65 | 78 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
653659Fe-4S | 12.8 | 800 | 30 | 37 | 65 | 150 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
903465Fe-4S | 12.8 | 1100 | 37 | 35 | 71 | 144 | 1C-3C | 5C-15C | 20C | |
6062125Fe | 3.2 | 3500 | 6.0 | 65 | 125 | 90 | 0.2C-1C | 0.2C-1C | 5C |
Toy Application
Contact Person: Ms Feng
Tel:86-020-84821680-845
Fax:86-020-84826305
Email:sales@fentbattery.com
Tel:86-020-84821680-845
Fax:86-020-84826305
Email:sales@fentbattery.com
Toy Application links:http://www.fentbattery.com/en/Cylindrical.asp?id=451&pid=114
没有评论:
发表评论